Češov (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 200 |
Status: | Obec |
ORP: | Jičín (5207) |
Kraj: | Královéhradecký kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 875 ha |
Zem. délka | 15.3603° |
Zem. šířka | 50.3392° |
Nadm. výška | 292 m |
Podíl obyvatel >65 let | 23.5 % |
Podíl nezaměstnaných | 8.43 % |
Obec Češov leží v Královéhradeckém kraji v ORP Jičín v nadmořské výšce 292 m. V roce 2014 zde žilo 200 obyvatel. Češov má katastrální území o rozloze 875 ha. Prameny- Češov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=572811.
|