Analýza dat na PC

Předmět Bi7541 Analýza dat na PC seznamuje studenty se základy biostatistiky včetně praktického cvičení v softwarových prostředích MS Excel a Statistica. Následující text umožňuje procvičení některých technik vyučovaných v tomto předmětu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Načítání dat do MS Excel z webové stránky

Níže uvedená tabulka slouží jako podklad pro načtení dat do Excelu ve výuce Analýzy dat na PC:

nazev zuj obyvatel stari plyn katastr zahrady skoly nemoc podnik nezam trava status delka sirka
Adamov 581291 4583 17,3249 0 378 11 1 0 824 8,54 10 Město 16,65861 49,30056
Bílá Voda 525227 326 11,34969 1 1500 22 0 0 55 39,32 186 Obec 16,91583 50,44194
Blatnička 586056 449 15,14477 0 882 10 0 0 116 14,35 94 Obec 17,53 48,93556
Brno 582786 378327 18,45256 0 23020 2063 151 11 124040 9,18 326 Statutární město 16,59972 49,19528
Cetenov 563943 129 19,37985 1 605 15 0 0 36 3,85 135 Obec 14,9175 50,64444
Čáslav 534005 10138 17,61689 0 2646 60 10 1 2275 10,3 32 Město 15,38972 49,91111
Česká Třebová 580031 15892 17,68185 0 4101 251 9 0 3244 10,93 601 Město 16,44722 49,90194
Dobrá Voda u Českých Budějovic 535206 2542 20,49567 0 154 49 1 0 683 5,26 12 Obec 14,525 48,96833
Domamil 590568 296 17,90541 0 1096 7 1 0 45 12,8 62 Obec 15,69556 49,08333
Domažlice 553425 11104 16,57961 0 2461 95 8 1 3061 6,94 374 Město 12,92972 49,44056
Frýdek-Místek 598003 57523 14,90013 0 5153 404 28 1 12643 9,79 543 Statutární město 18,34833 49,68528
Hamr na Jezeře 544337 402 9,20398 1 1767 7 0 0 112 9,66 166 Obec 14,83806 50,70278
Horní Lideč 542725 1398 12,37482 0 721 13 2 0 261 10,53 157 Obec 18,06111 49,18111
Hradec nad Svitavou 572691 1713 14,47753 0 2471 59 1 0 322 11,64 286 Obec 16,48056 49,71139
Jamné nad Orlicí 580392 700 16,57143 0 1059 31 1 0 149 4,23 198 Obec 16,63278 50,03972
Jeseník 536385 11711 17,00965 0 3823 100 1 1 3722 10,56 482 Město 17,20472 50,22944
Jevíčko 578193 2841 15,31151 0 2323 46 1 0 581 13,2 154 Město 16,71139 49,63222
Kladno 532053 68551 16,76562 0 3697 208 32 2 15617 9,86 30 Statutární město 14,10278 50,14722
Lenešice 566322 1439 13,96803 0 1371 17 0 0 261 13,65 18 Obec 13,76583 50,37528
Liberec 563889 102113 16,17424 0 10609 869 50 1 35028 8,72 1912 Statutární město 15,05611 50,76722
Malinová 565377 79 11,39241 1 328 4 0 0 14 28,13 11 Obec 13,66694 50,04778
Nepomyšl 566501 396 14,14141 1 2821 12 0 0 72 20,1 767 Městys 13,31333 50,21806
Neveklov 530310 2524 14,1046 1 5445 100 1 0 628 7,64 595 Město 14,53278 49,75361
Olomouc 500496 99471 17,1829 0 10333 531 50 2 27662 9,41 340 Statutární město 17,25083 49,59389
Ostroměř 573272 1365 16,63004 0 1233 42 1 0 309 13,46 120 Obec 15,54944 50,3725
Pernink 555452 700 17,14286 0 1571 4 1 0 614 7,77 422 Obec 12,78361 50,36583
Praha 554782 1241664 17,19531 0 49610 3965 445 27 529377 4,88 876 Hlavní město 14,42417 50,08778
Vlastec 598844 211 10,90047 1 750 12 0 0 39 10,42 82 Obec 14,21167 49,36556
Volárna 533882 502 15,33865 1 406 11 0 0 79 15,49 2 Obec 15,24056 50,09167
Žulová 541575 1276 14,42006 0 1475 38 1 0 345 18,83 111 Město 17,09861 50,30944
 
Článek ze dne 9. 9. 2014 byl naposledy upraven dne 9. 9. 2014 a zobrazen celkem 12367×, naposledy dne 16. 4. 2024 v 3:42.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:




Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-19]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Anal%C3%BDza%20dat%20na%20PC&typzarizeni=m.
 
Desktopová verze | Mobilní verze