Buková (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 228 |
Status: | Obec |
ORP: | Přeštice (3210) |
Kraj: | Plzeňský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 616 ha |
Zem. délka | 13.1589° |
Zem. šířka | 49.5375° |
Nadm. výška | 443 m |
Podíl obyvatel >65 let | 19.2982 % |
Podíl nezaměstnaných | 9.47 % |
Obec Buková leží v Plzeňském kraji v ORP Přeštice v nadmořské výšce 443 m. V roce 2014 zde žilo 228 obyvatel. Buková má katastrální území o rozloze 616 ha. Prameny- Buková: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=546372.
|