Bukovec (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 1391 |
Status: | Obec |
ORP: | Jablunkov (8110) |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 1706 ha |
Zem. délka | 18.8269° |
Zem. šířka | 49.5511° |
Nadm. výška | 455 m |
Podíl obyvatel >65 let | 12.3652 % |
Podíl nezaměstnaných | 7.6 % |
Obec Bukovec leží v Moravskoslezském kraji v ORP Jablunkov v nadmořské výšce 455 m. V roce 2014 zde žilo 1391 obyvatel. Bukovec má katastrální území o rozloze 1706 ha. Prameny- Bukovec: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=511935.
|