Horní Kozolupy (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 240 |
Status: | Obec |
ORP: | Stříbro (3213) |
Kraj: | Plzeňský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 2277 ha |
Zem. délka | 12.9417° |
Zem. šířka | 49.8375° |
Nadm. výška | 518 m |
Podíl obyvatel >65 let | 21.6667 % |
Podíl nezaměstnaných | 12.78 % |
Obec Horní Kozolupy leží v Plzeňském kraji v ORP Stříbro v nadmořské výšce 518 m. V roce 2014 zde žilo 240 obyvatel. Horní Kozolupy má katastrální území o rozloze 2277 ha. Prameny- Horní Kozolupy: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=541290.
|