Hostišová (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 498 |
Status: | Obec |
ORP: | Zlín (7213) |
Kraj: | Zlínský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 265 ha |
Zem. délka | 17.5911° |
Zem. šířka | 49.2536° |
Nadm. výška | 308 m |
Podíl obyvatel >65 let | 12.249 % |
Podíl nezaměstnaných | 12.77 % |
Obec Hostišová leží v Zlínském kraji v ORP Zlín v nadmořské výšce 308 m. V roce 2014 zde žilo 498 obyvatel. Hostišová má katastrální území o rozloze 265 ha. Prameny- Hostišová: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=585254.
|