Josefov (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 418 |
Status: | Obec |
ORP: | Hodonín (6206) |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 708 ha |
Zem. délka | 17.01° |
Zem. šířka | 48.8394° |
Nadm. výška | 186 m |
Podíl obyvatel >65 let | 14.8325 % |
Podíl nezaměstnaných | 15.43 % |
Obec Josefov leží v Jihomoravském kraji v ORP Hodonín v nadmořské výšce 186 m. V roce 2014 zde žilo 418 obyvatel. Josefov má katastrální území o rozloze 708 ha. Prameny- Josefov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=586234.
|