Josefov (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 355 |
Status: | Obec |
ORP: | Sokolov (4107) |
Kraj: | Karlovarský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 833 ha |
Zem. délka | 12.5794° |
Zem. šířka | 50.2114° |
Nadm. výška | 525 m |
Podíl obyvatel >65 let | 15.493 % |
Podíl nezaměstnaných | 15.97 % |
Obec Josefov leží v Karlovarském kraji v ORP Sokolov v nadmořské výšce 525 m. V roce 2014 zde žilo 355 obyvatel. Josefov má katastrální území o rozloze 833 ha. Prameny- Josefov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=511587.
|