Libhošť (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 1606 |
Status: | Obec |
ORP: | Nový Jičín (8115) |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 817 ha |
Zem. délka | 18.0733° |
Zem. šířka | 49.6264° |
Nadm. výška | 212 m |
Podíl obyvatel >65 let | 16.3761 % |
Podíl nezaměstnaných | 5.95 % |
Obec Libhošť leží v Moravskoslezském kraji v ORP Nový Jičín v nadmořské výšce 212 m. V roce 2014 zde žilo 1606 obyvatel. Libhošť má katastrální území o rozloze 817 ha. Prameny- Libhošť: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=500046.
|