Vyškov (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 21341 |
| Status: | Město |
| ORP: | Vyškov (6219) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 5041 ha |
| Zem. délka | 16.9989° |
| Zem. šířka | 49.2775° |
| Nadm. výška | 255 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 16.794 % |
| Podíl nezaměstnaných | 8.41 % |
Okresní město Vyškov leží v Jihomoravském kraji v ORP Vyškov v nadmořské výšce 255 m. V roce 2014 zde žilo 21341 obyvatel. Vyškov má katastrální území o rozloze 5041 ha.
Ve městě se nachází železniční stanice Vyškov na Moravě (žst).
Prameny
- Vyškov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=592889.
|