Čaková (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 303 |
Status: | Obec |
ORP: | Krnov (8114) |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 1194 ha |
Zem. délka | 17.5481° |
Zem. šířka | 50.0503° |
Nadm. výška | 515 m |
Podíl obyvatel >65 let | 16.5016 % |
Podíl nezaměstnaných | 20 % |
Obec Čaková leží v Moravskoslezském kraji v ORP Krnov v nadmořské výšce 515 m. V roce 2014 zde žilo 303 obyvatel. Čaková má katastrální území o rozloze 1194 ha. Prameny- Čaková: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552003.
|