Blšany (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 972 |
| Status: | Město |
| ORP: | Podbořany (4210) |
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 3635 ha |
| Zem. délka | 13.4711° |
| Zem. šířka | 50.2172° |
| Nadm. výška | 277 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 17.6955 % |
| Podíl nezaměstnaných | 17.9 % |
Město Blšany leží v Ústeckém kraji v ORP Podbořany v nadmořské výšce 277 m. V roce 2014 zde žilo 972 obyvatel. Blšany má katastrální území o rozloze 3635 ha. Prameny- Blšany: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=566021.
|