Bukovina (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 369 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Blansko (6201) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 273 ha |
| Zem. délka | 16.7731° |
| Zem. šířka | 49.2975° |
| Nadm. výška | 497 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 14.0921 % |
| Podíl nezaměstnaných | 9.66 % |
Obec Bukovina leží v Jihomoravském kraji v ORP Blansko v nadmořské výšce 497 m. V roce 2014 zde žilo 369 obyvatel. Bukovina má katastrální území o rozloze 273 ha. Prameny- Bukovina: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=581445.
|