Crhov (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 171 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Boskovice (6202) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 367 ha |
| Zem. délka | 16.4347° |
| Zem. šířka | 49.545° |
| Nadm. výška | 538 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 14.6199 % |
| Podíl nezaměstnaných | 11.11 % |
Obec Crhov leží v Jihomoravském kraji v ORP Boskovice v nadmořské výšce 538 m. V roce 2014 zde žilo 171 obyvatel. Crhov má katastrální území o rozloze 367 ha. Prameny- Crhov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=554162.
|