Dudín (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 194 |
Status: | Obec |
ORP: | Jihlava (6105) |
Kraj: | kraj Vysočina |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 836 ha |
Zem. délka | 15.3975° |
Zem. šířka | 49.4511° |
Nadm. výška | 627 m |
Podíl obyvatel >65 let | 13.9175 % |
Podíl nezaměstnaných | 10.96 % |
Obec Dudín leží v kraji Vysočina v ORP Jihlava v nadmořské výšce 627 m. V roce 2014 zde žilo 194 obyvatel. Dudín má katastrální území o rozloze 836 ha. Prameny- Dudín: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=587087.
|