Hubenov (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 136 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Jihlava (6105) |
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 256 ha |
| Zem. délka | 15.4689° |
| Zem. šířka | 49.3922° |
| Nadm. výška | 578 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 19.8529 % |
| Podíl nezaměstnaných | 2.86 % |
Obec Hubenov leží v kraji Vysočina v ORP Jihlava v nadmořské výšce 578 m. V roce 2014 zde žilo 136 obyvatel. Hubenov má katastrální území o rozloze 256 ha. Prameny- Hubenov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=587222.
|