Janská (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 195 |
Status: | Obec |
ORP: | Děčín (4202) |
Kraj: | Ústecký kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 536 ha |
Zem. délka | 14.3633° |
Zem. šířka | 50.8044° |
Nadm. výška | 230 m |
Podíl obyvatel >65 let | 11.7949 % |
Podíl nezaměstnaných | 13.79 % |
Obec Janská leží v Ústeckém kraji v ORP Děčín v nadmořské výšce 230 m. V roce 2014 zde žilo 195 obyvatel. Janská má katastrální území o rozloze 536 ha. Prameny- Janská: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=530395.
|