Jimramov (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 1198 |
| Status: | Městys |
| ORP: | Nové Město na Mo (6108) |
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 2199 ha |
| Zem. délka | 16.2264° |
| Zem. šířka | 49.6372° |
| Nadm. výška | 495 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 21.7863 % |
| Podíl nezaměstnaných | 9.21 % |
Městys Jimramov leží v kraji Vysočina v ORP Nové Město na Mo v nadmořské výšce 495 m. V roce 2014 zde žilo 1198 obyvatel. Jimramov má katastrální území o rozloze 2199 ha. Prameny- Jimramov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=595772.
|