Křekov (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 182 |
Status: | Obec |
ORP: | Valašské Klobouk (7209) |
Kraj: | Zlínský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 385 ha |
Zem. délka | 17.9678° |
Zem. šířka | 49.1294° |
Nadm. výška | 384 m |
Podíl obyvatel >65 let | 14.8352 % |
Podíl nezaměstnaných | 15.94 % |
Obec Křekov leží v Zlínském kraji v ORP Valašské Klobouk v nadmořské výšce 384 m. V roce 2014 zde žilo 182 obyvatel. Křekov má katastrální území o rozloze 385 ha. Prameny- Křekov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=586960.
|