Kašperské Hory (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 1458 |
| Status: | Město |
| ORP: | Sušice (3214) |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 4412 ha |
| Zem. délka | 13.5561° |
| Zem. šířka | 49.1428° |
| Nadm. výška | 758 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 20.3018 % |
| Podíl nezaměstnaných | 13.59 % |
Město Kašperské Hory leží v Plzeňském kraji v ORP Sušice v nadmořské výšce 758 m. V roce 2014 zde žilo 1458 obyvatel. Kašperské Hory má katastrální území o rozloze 4412 ha. Prameny- Kašperské Hory: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=556432.
|