Kelč (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 2653 |
Status: | Město |
ORP: | Valašské Meziříč (7210) |
Kraj: | Zlínský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 2783 ha |
Zem. délka | 17.8153° |
Zem. šířka | 49.4783° |
Nadm. výška | 307 m |
Podíl obyvatel >65 let | 15.1527 % |
Podíl nezaměstnaných | 9.41 % |
Město Kelč leží v Zlínském kraji v ORP Valašské Meziříč v nadmořské výšce 307 m. V roce 2014 zde žilo 2653 obyvatel. Kelč má katastrální území o rozloze 2783 ha. Prameny- Kelč: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=542989.
|