Kotlasy (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 114 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Žďár nad Sázavou (6115) |
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 439 ha |
| Zem. délka | 15.9461° |
| Zem. šířka | 49.4928° |
| Nadm. výška | 548 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 19.2982 % |
| Podíl nezaměstnaných | 7.02 % |
Obec Kotlasy leží v kraji Vysočina v ORP Žďár nad Sázavou v nadmořské výšce 548 m. V roce 2014 zde žilo 114 obyvatel. Kotlasy má katastrální území o rozloze 439 ha. Prameny- Kotlasy: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=595870.
|