Krakov (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 131 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Rakovník (2121) |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 445 ha |
| Zem. délka | 13.6475° |
| Zem. šířka | 50.0375° |
| Nadm. výška | 445 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 16.7939 % |
| Podíl nezaměstnaných | 8 % |
Obec Krakov leží v Středočeském kraji v ORP Rakovník v nadmořské výšce 445 m. V roce 2014 zde žilo 131 obyvatel. Krakov má katastrální území o rozloze 445 ha. Prameny- Krakov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=565351.
|