Lešná (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 2025 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Valašské Meziříč (7210) |
| Kraj: | Zlínský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 2262 ha |
| Zem. délka | 17.93° |
| Zem. šířka | 49.5206° |
| Nadm. výška | 278 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 15.2593 % |
| Podíl nezaměstnaných | 9.74 % |
Obec Lešná leží v Zlínském kraji v ORP Valašské Meziříč v nadmořské výšce 278 m. V roce 2014 zde žilo 2025 obyvatel. Lešná má katastrální území o rozloze 2262 ha. Prameny- Lešná: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=544302.
|