Maršov (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 491 |
Status: | Obec |
ORP: | Tišnov (6217) |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 746 ha |
Zem. délka | 16.3597° |
Zem. šířka | 49.2836° |
Nadm. výška | 467 m |
Podíl obyvatel >65 let | 17.7189 % |
Podíl nezaměstnaných | 12.86 % |
Obec Maršov leží v Jihomoravském kraji v ORP Tišnov v nadmořské výšce 467 m. V roce 2014 zde žilo 491 obyvatel. Maršov má katastrální území o rozloze 746 ha. Prameny- Maršov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=583359.
|