Sudslava (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 182 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Vysoké Mýto (5314) |
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 441 ha |
| Zem. délka | 16.2864° |
| Zem. šířka | 50.0406° |
| Nadm. výška | 432 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 15.9341 % |
| Podíl nezaměstnaných | 10.67 % |
Obec Sudslava leží v Pardubickém kraji v ORP Vysoké Mýto v nadmořské výšce 432 m. V roce 2014 zde žilo 182 obyvatel. Sudslava má katastrální území o rozloze 441 ha. Prameny- Sudslava: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=581011.
|