Tursko (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 760 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Černošice (2105) |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 897 ha |
| Zem. délka | 14.3219° |
| Zem. šířka | 50.1911° |
| Nadm. výška | 294 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 13.0263 % |
| Podíl nezaměstnaných | 10.82 % |
Obec Tursko leží v Středočeském kraji v ORP Černošice v nadmořské výšce 294 m. V roce 2014 zde žilo 760 obyvatel. Tursko má katastrální území o rozloze 897 ha. Prameny- Tursko: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=539775.
|