Vranová (rok 2014) |
Počet obyvatel: | 342 |
Status: | Obec |
ORP: | Boskovice (6202) |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Stát (ISO): | CZE |
Katastrální území: | 390 ha |
Zem. délka | 16.5247° |
Zem. šířka | 49.5542° |
Nadm. výška | 395 m |
Podíl obyvatel >65 let | 16.0819 % |
Podíl nezaměstnaných | 7.59 % |
Obec Vranová leží v Jihomoravském kraji v ORP Boskovice v nadmořské výšce 395 m. V roce 2014 zde žilo 342 obyvatel. Vranová má katastrální území o rozloze 390 ha. Prameny- Vranová: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=582689.
|